Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:00.22 |
| 100м на спине | 2025 | 01:03.06 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 00:55.75 |
| 100м компл. плавание | 2025 | 01:06.22 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:27.98 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:25.58 |
| 50м на спине | 2025 | 00:30.88 |
Динамика результатов
Анализ дистанции
| Лучшее время | 00:25.58 |
| Текущий норматив | 2 разряд |
| До следующего норматива | +1.13 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Сибирского федерального округа | Новосибирск | 25м | 07.10.2025 |