Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | 2025 | 17:20.13 |
| 800м вольный стиль | 2025 | 08:57.13 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 02:04.69 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 00:57.27 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:28.00 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:25.61 |
Динамика результатов
Анализ дистанции
| Лучшее время | 00:25.61 |
| Текущий норматив | 2 разряд |
| До следующего норматива | +1.16 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Северо-Западного федерального округа | Кингисепп | 25м | 07.10.2025 |